65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 19:58 | 19:58 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 20:00 | 20:00 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 20:02 | 20:02 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 20:04 | 20:04 |
90 | van Ameide naar Vianen 20:10 | 20:10 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 20:15 | 20:15 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 20:28 | 20:28 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 20:31 | 20:31 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 20:33 | 20:33 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 20:56 | 20:56 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 21:00 | 21:00 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 21:03 | 21:03 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 21:04 | 21:04 |
90 | van Ameide naar Vianen 21:10 | 21:10 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 21:15 | 21:15 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 21:30 | 21:30 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 21:31 | 21:31 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 21:33 | 21:33 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.