74 | van Zeist naar Hoef en Haag via Utrecht CS 21:29 | 21:29 |
85 | van Utrecht CS naar Leerdam 21:29 | 21:29 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 21:33 | 21:33 |
90 | van Vianen naar Ameide 21:33 | 21:33 |
388 | van Utrecht naar Rotterdam Kralingse Zoom via Papendrecht 21:44 | 21:44 |
387 | van Utrecht naar Gorinchem 21:42 | 21:42 |
74 | van Zeist naar Hoef en Haag via Utrecht CS 21:52 | 21:52 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 22:03 | 22:03 |
387 | van Utrecht naar Gorinchem 22:07 | 22:07 |
74 | van Zeist naar Hoef en Haag via Utrecht CS 22:29 | 22:29 |
85 | van Utrecht CS naar Leerdam 22:29 | 22:29 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 22:33 | 22:33 |
387 | van Utrecht naar Gorinchem 22:40 | 22:40 |
388 | van Utrecht naar Rotterdam Kralingse Zoom via Papendrecht 22:42 | 22:42 |
387 | van Utrecht naar Gorinchem 22:42 | 22:42 |
74 | van Zeist naar Hoef en Haag via Utrecht CS 22:59 | 22:59 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 23:03 | 23:03 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.