
Tarieven 2025
Overzicht van de tarieven in regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem
Basis en kilometertarief
Bus
- Opstaptarief - € 1,12
- Kilometertarief stadBuzz - € 0,19
- Kilometertarief R-net en snelBuzz - € 0,21
- Kilometertarief buurtBuzz - € 0,17
Trein – MerwedeLingeLijn
- Kilometertarief - € 0,23
Regio Abonnement
Regio Maandabonnement | Voltarief | Reductie |
1 Ster | € 61,00 | € 40,00 |
2 Ster | € 99,00 | € 65,00 |
3 Ster | € 147,00 | € 97,00 |
4 Ster | € 195,00 | € 129,00 |
5 Ster | € 244,00 | € 161,00 |
6 Ster | € 293,00 | € 193,00 |
Regio Jaarabonnement | Voltarief | Reductie |
1 Ster | € 610,00 | € 400,00 |
2 Ster | € 990,00 | € 650,00 |
3 Ster | € 1.470,00 | € 970,00 |
4 Ster | € 1.950,00 | € 1.290,00 |
5 Ster | € 2.440,00 | € 1.610,00 |
6 Ster | € 2.930,00 | € 1.930,00 |
Overige
- Tourist Day Ticket - € 17,00
- Kindergroepskaart 4 t/m 12 jaar € 35,00
- Kindergroepskaart 13 t/m 18 jaar € 50,00